71003
F6RTCU
Длина резьбы (мм) 19
Диаметр резьбы M14x1,25
Искровой зазор (мм) 0.8
Размер шестигранника (мм) 20.8
Посадочное место плоское
Калильное число 6
Резистор Есть
Количество боковых электродов 1
Тип электродов Центральный электрод с сердечником из меди,боковой электрод с U-образной канавкой
AVEO 1.5 62 F15S3; LX6 2005 -
LANOS 1.4 55 A13SMS 2005 -
LANOS 1.5 63 A15SMS(86-LX6) 2005 -
NIVA 1.7 i 58,8 VAZ 2123
NEXIA 1.5 44/ 52/ 55/ 59 G15MF 1996 -
GAZELLE 2.9 UMZ-4216 -
DEER G1-G5 2.3 491QE 2005 - 2009
PEGASUS 2.3 77 491QE 2002 -
SAFE 2.3 491QE 2004 - 2010
SAILOR 2.3 491QE 2005 - 2010
SING 2.2 77 491QE 2005 -
SOKOL 2.3 77 491QE 2002 -
WINGLE 3 2.2 81 491QE 2007 - 2013
WINGLE 2.3 491QE 2007 - 2013
WINGLE 5 2.2 78 2011 -
WINGLE 5 2.2 81 2011 -
M1 (Refine) 2.4 100 HFC4GA3 2006 -
Oka 0.65 21,5 VAZ 1111 1988 -
Oka 0.75 25,7 VAZ 11113 1989 -
Zhiguli 1.2 43 VAZ 2101 1970 - 1988
Zhiguli 1.3 47 VAZ 21011 1974 - 1995
Zhiguli 1.3 47 VAZ 2105 1980 - 1995
Zhiguli 1.5 51,6 VAZ 2103 1972 -
Zhigul